Línea base de los procesos de ZRC
La presente línea base se construye a partir de información de las organizaciones de base de la ANZORC y lo trabajado en el segundo semestre de 2021. Esta línea base se tomará las siguientes categorías:
- 7 ZRC Constituidas (con resolución de constitución): 15%
- 5 ZRC En Tramite de Constitución (con Resolución de Actuación Administrativa): 10%
- 16 ZRC con Solicitud de Constitución (radicada ante ANT – INCODER), y
CON respuesta: 33% - 14 ZRC con Solicitud de Constitución radicada ante ANT – INCODER, y
SIN respuesta: 29% - 6 ZRC en Iniciativa (en proceso interno de las organizaciones): 13%
En ejercicio con el Instituto de Estudios Interculturales de la Pontificia Universidad Javeriana de Cali, se complementó la información, y se identificaron los siguientes procesos que no hacen parte de la ANZORC:
# | Nombre de ZRC | Departamento | Municipiol | Organización solicitante | Fecha solicitud | Estado de tramite |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ZRC Calderón | Amazonas | Leticia | Junta de acción comunal del Calderón ¨Comunidad León de Judᨠ| 5/09/2007 | Cumple con todos los requisitos |
2 | ZRC El Roble (Zona Centro) | Cauca | Popayán, Sotará, Totoró, Timbío | CIMA-CNA | 30/01/2018 (sin radicado) | Cumple con todos los requisitos |
3 | Santa Rosa | Cauca | Santa Rosa | CIMA-CNA | SIF | SIF |
Acorde a estas categorías presentada y avaladas por las organizaciones participes del evento “Derechos Humanos, Feminismo Campesino y Ambiente en las Zonas de Reserva Campesina”, se organizaron las siguientes matrices por Nodo regional de la ANZORC:
NODO CARIBE
# | Organización | Nombre ZRC | Cobertura departamental | Cobertura municipal | N° de resolución y constitución | Extensión inicial zona (Has.) | Categoría |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AZRCMMA2 | Montes de María 2 | Bolívar | Córdoba, El Guamo, San Juan Nepomuceno (Sector San Agustín), Zambrano | Acuerdo 57 del 16 de abril. de 2018 | 78.000,00 | Constituida. |
2 | SIF | Arenal- Morales | Bolívar | Arenal, Morales | Res. 054 - junio 22 de 1999 | 29.110,00 | Constituida |
3 | CIZRCMMA | Montes de María 1 | Sucre - Bolívar | Chalán, Colosó, Los Palmitos, Morroa, Ovejas, San Onofre, Toluviejo, El Carmen de Bolívar, María La Baja - San Jacinto, San Juan Nepomuceno, El Guamo, San Juan Nepomuceno (Sector San Agustín), Zambrano | Resolución 189 / febrero 01 de 2011 | 380.000,00 | En trámite de Constitución |
4 | MESA REGIONAL CAMPESINA DEL PERIJA | Perijá | César | Chimichagua, Chiriguaná, Curumaní, Pailitas | SF | 150.000,00 | Con solicitud y Respuesta |
NODO CENTRO
# | Organización | Nombre ZRC | Cobertura departamental | Cobertura municipal | N° de resolución y constitución | Extensión inicial zona (Has.) | Categoría |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ASOJUNTAS | Cabrera | Cundinamarca | Cabrera | Res. 046 - noviembre 7 de 2000 | 44.000,00 | Constituida. |
2 | SINTRAPAZ | Sumapaz | Bogotá D.C. | Bogotá D.C. Localidad 20 | Resolución No. 3180 / noviembre 25 de 2011 | 40.000 | En trámite de Constitución. |
3 | ASONALVEC-VERCAFE | Quindío | 1-oct-14 | Con solicitud y Respuesta. | |||
4 | ASTRACATOL | Chaparral | Tolima | Chaparral, San Antonio | jun-20 | 119.568,00 | Con solicitud, sin Respuesta. |
5 | ASTRACATOL | Planadas | Tolima | Planadas | SIF | SIF | Con solicitud, sin Respuesta. |
6 | ASTRACATOL | Rioblanco | Tolima | Rioblanco | N/A | SIF | Iniciativa. |
NODO NOROCCIDENTE
# | Organización | Nombre ZRC | Cobertura departamental | Cobertura municipal | Fecha Radicación de Solicitud | Extensión inicial zona (Has.) | Categoría |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ACASA | SAN JOSÉ DE APARTADÓ | Antioquia | San José De Apartadó | 23-dic-21 | 28.855,84 | Con solicitud, sin Respuesta. |
2 | ASCOA | DABEIBA | Antioquia | Dabeiba | 23-dic-21 | 30.705,89 | Con solicitud, sin Respuesta. |
3 | ASCSUCOR | SUR CÓRDOBA | Córdoba | Montelíbano, Puerto Libertador, San José de Uré | 23-dic-21 | 67.089,78 | Con solicitud, sin Respuesta. |
4 | ASODECAS | ALTO SINU | Córdoba | Tierralta | 23-dic-21 | 70.177,10 | Con solicitud, sin Respuesta. |
5 | ASCNA, CODEIR, CMC - AZA | ANORI | Antioquia | Anorí | 23-dic-21 | 101.603,58 | Con solicitud, sin Respuesta. |
6 | ASOBAC | TARAZÁ | Antioquia | Taraza | 23-dic-21 | 53.625,08 | Con solicitud, sin Respuesta. |
NODO NORORIENTE
# | Organización | Nombre ZRC | Cobertura departamental | Cobertura municipal | N° de resolución y constitución | Extensión inicial zona (Has.) | Categoría |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ACVC | Valle del Río Cimitarra | Antioquia, Bolívar | Remedios - Yondó Cantagallo - San Pablo | Res. 028 - diciembre 10 de 2002 Levantamiento suspensión Res. 240 - febrero 22 de 2011 | 184.000,00 | Constituida. |
2 | ASCAMCAT | Catatumbo | Norte de Santander | Convención, El Carmen, El Tarra, Hacarí, San Calixto, Teorama, Tibú. | Resolución No. 2060 / agosto 11 de 2011 | 353.000,00 | En trámite de Constitución. |
3 | ASOGRAS | Santander | Santander | Sabana de Torres, Lebrija, Río Negro, | 17-ene-12 | 1.550.000,00 | Con solicitud y Respuesta. |
NODO ORIENTE
# | Organización | Nombre ZRC | Cobertura departamental | Cobertura municipal | N° de resolución y constitución | Extensión inicial zona (Has.) | Categoría |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | COOAGROGUAVIERE | Calamar - Guaviare | Guaviare | Calamar, El Retorno, San José del Guaviare | Res.054 - diciembre 18 de 1997 | 463.600,00 | Constituida. |
2 | ASCAL-G | Lozada Guayabero | Meta | Macarena. | Resolución No. 0431 / marzo 23 de 2012 | 210.000,00 | En trámite de Constitución. |
3 | AGROGÜEJAR | Ariari-Güejar-Cafre | Meta | Puerto Rico | Resolución No. 2059 / agosto 11 de 2011 | 40.000,00 | En trámite de Constitución. |
4 | ACA | Arauca / Aires de Paz | Arauca | Arauca, Arauquita, Puerto Rondón, Tame | 12-jun-12 | 233.893,15 | Con solicitud y Respuesta |
5 | ASCAMUTOCO | Togüí | Boyacá | Togüí | 28-jun-21 | 6.960,57 | Con solicitud, sin Respuesta |
6 | ACA | Arauca | Arauca | Fortul | 13-jun-12 | SIF | Con solicitud, sin Respuesta |
NODO SUR
# | Organización | Nombre ZRC | Cobertura departamental | Cobertura municipal | N° de resolución y constitución | Extensión inicial zona (Has.) | Categoría |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AMCOP | Cuenca de Rio Pato y Valle de Balsillas | Res. 055 - diciembre 18 de 1997 | 88.401,00 | Constituida. | ||
2 | ADISPA | Perla Amazónica | Putumayo | Puerto Asís | Res. 069 - diciembre 18 de 2000 | 22.000,00 | Constituida. |
3 | ACOMFLOPAD | Cabecera de los ríos Ortegüaza y San Pedro | Caquetá | Montañita, Florencia, Paujil y Doncello | 17-feb-20 | 233.065,00 | Con solicitud y Respuesta. |
4 | ASMTRAC-CUR, ASINTRACAMPIC | San José del Fragua, Piamonte y Curillo / Gran ZRC del Sur del Caquetá | Caquetá, Cauca | José del Fragua, Piamonte y Curillo | 17-feb-20 | 101.281,24 | Con solicitud, sin Respuesta |
NODO SUROCCIDENTE
# | Organización | Nombre ZRC | Cobertura departamental | Cobertura municipal | Fecha radicación de solicitud | Extensión inicial zona (Has.) | Categoría |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ASCAMP | Páez | Cauca | Páez, Itaibe (Rio chiquito) | 16-may-11 | 26.410,00 | Con solicitud y Respuesta. |
2 | ASPROZONAC | Miranda | Cauca | Miranda | 10-oct-11 | SIF | Con solicitud y Respuesta. |
3 | ASPROZOC | Corinto | Cauca | Corinto | 10-oct-11 | SIF | Con solicitud y Respuesta. |
4 | PCP-LV | Macizo Colombiano | Cauca | La Vega | 12-jun-12 | 35.000,00 | Con solicitud y Respuesta |
5 | ATCP | Piendamó | Cauca | Piendamó | 22-jul-13 | 18.000,00 | Con solicitud y Respuesta |
6 | ASCAMTA, ASCATBAL | Argelia y Balboa | Cauca | Argelia, Balboa | 10-ene-14 | SIF | Con solicitud y Respuesta |
7 | ASTTRAC-SUCRE | Sucre | Cauca | Sucre | 23-jun-17 | SIF | Con solicitud y Respuesta |
8 | ASTRACAVA | Tuluá | Valle del Cauca | Tulúa | 10-jul-12 | SIF | Con solicitud y Respuesta |
9 | ASTRACAVA | Guacarí y Ginebra | Valle del Cauca | Guacarí, Ginebra | 13-jul-12 | SIF | Con solicitud y Respuesta |
10 | ACTI, ASOCAT | Inza y Totoró | Cauca | Inzá, Totoró | 10-may-11 | 75.000,00 | Con solicitud y Respuesta |
11 | ASOCORDILLERA | Suarez | Cauca | Suarez | 23-jun-17 | SIF | Con solicitud y Respuesta |
12 | TORCASA | Montaña Caucana | 10-may-11 | SIF | Con solicitud, sin Respuesta | ||
13 | ASTRACAL | Caloto | Cauca | Caloto | 10-oct-11 | SIF | Con solicitud, sin Respuesta |
14 | ASTRACAVA | Pradera | Valle del Cauca | Pradera | 28-may-14 | 7.235,17 | Con solicitud, sin Respuesta |
15 | ASTRACAN | Ricaurte | Nariño | Ricaurte | N/A | SIF | Iniciativa |
16 | ASTRACAN | Tumaco | Nariño | Tumaco | N/A | SIF | Iniciativa |
17 | ASTRANAYA | Naya | Cauca | Naya | N/A | SIF | Iniciativa |
18 | ADCARIT Y ASCAGROAM | Castillo | Meta | Castillo | N/A | SIF | Iniciativa |
19 | ASTRACAN | Colón de Génova | Nariño | Colón de Génova | N/A | SIF | Iniciativa |